規格 | 價格 | 漲跌 | 付款方式 | |
江西理文紙業 | 箱板紙H紙170g | 5950 | 0 | 含稅出廠現金 |
Q級130g | 4950 | 0 | 含稅出廠現金 | |
B級90g5600 | 5050 | 0 | 含稅出廠現金 | |
江西上饒地區某紙廠 | 箱板紙110g | 4800 | 0 | 含稅出廠現金 |
箱板紙130g | 4700 | 0 | 含稅出廠現金 | |
山東臨沂華星紙業 | 環保箱板紙110g | 4400 | 0 | 含稅出廠現金 |
環保箱板紙130g/140g | 4300 | 0 | 含稅出廠現金 | |
江陰市華寶紙業 | 箱板紙90g | 4700 | 0 | 含稅出廠承兌 |
山東棗莊遠通紙業 | Q級/130g箱板紙 | 4650 | 0 | 含稅出廠承兌 |
Q級/160g/170g箱板紙 | 4550 | 0 | 含稅出廠承兌 | |
T2級140g箱板紙 | 4500 | 0 | 含稅出廠承兌 | |
東莞金洲紙業 | 木漿掛面H級160g | 6010 | 0 | 含稅出廠現金 |
箱板紙Q級/130g | 5210 | 0 | 含稅出廠現金 | |
臺州森林造紙 | 箱板紙Q級130g | 5000 | 0 |
含稅到廠承兌 |